Médecine
Médecine
Objectifs de la formation
Former des médecins répondant au profil de soins de première ligne et capables de :- Faire preuve de qualités humaines, psychologiques et morales ;
- Assurer des prestations de soins curatifs, préventifs et de réadaptation ;
- Gérer les activités de santé ;
- Prendre en considération l’approche économique des actions de santé ;
- Assurer leur formation continue et le perfectionnement des autres membres du personnel de santé ;
- Collaborer avec les autres structures susceptibles d’améliorer la santé ;
- Promouvoir l’éducation pour la santé.
- Contribuer à la recherche scientifique
Compétences à acquérir
- Gestion des soins de santé primaire et des programmes de santé publique,
- Aptitude spécifique à la résolution des problèmes,
- Approche globale et intégrée centrée sur le patient,
- Orientation vers le contexte familial et communautaire,
- Capacité d’assurer des soins au long cours,
- Aptitude de coordination des soins.
Débouchés et passerelles
- Offre de passerelles possibles vers des filières professionnalisantes, Formation de médecin
généraliste ayant des compétences en médecine de famille avec comme débouchés possibles :
- Exercice dans les secteurs public, semi-public ou privé,
- Poursuivre le cursus des spécialités médicales, chirurgicales ou biologiques,
- Rejoindre le domaine de la recherche par la voie du doctorat
Modules de la Filière Médecine
| Semestre | Intitulé du module | VH |
| Semestre 1 | Anatomie I | 50 |
| Chimie biochimie | 50 | |
| Biologie et génétique fondamentale | 50 | |
| Biostatistique et santé publique | 50 | |
| Biophysique | 50 | |
| Méthodologie de travail universitaire et terminologie | 50 | |
| Semestre 2 | Histologie-embryologie | 50 |
| Bactériologie – virologie | 50 | |
| Anatomie II | 50 | |
| Physiologie I | 40 | |
| Hématologie fondamentale / immunologie fondamentale | 50 | |
| Anglais | 40 | |
| Semestre 3 | Anatomie III | 50 |
| Physiologie II | 40 | |
| Biochimie clinique | 50 | |
| Fonctions vitales et Secourisme | 40 | |
| Sémiologie I | 50 | |
| Art, culture et histoire de la médecine | 50 | |
| Semestre 4 | Sémiologie II | 50 |
| Imagerie médicale | 50 | |
| Maladies infectieuses / Parasitologie – Mycologie | 50 | |
| Anatomie pathologique | 50 | |
| Pharmacologie – Toxicologie | 50 | |
| Anglais médical | 40 | |
| Semestre 5 | Maladies de l’Appareil digestif | 50 |
| Maladies de l’Appareil cardiovasculaire | 50 | |
| Maladies de l’Appareil Respiratoire | 50 | |
| Dermatologie | 40 | |
| Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques | 40 | |
| Techniques de communication | 50 | |
| Semestre 6 | Maladies de l’Appareil Locomoteur | 50 |
| Pathologie du Système nerveux | 50 | |
| Cancérologie – Hématologie clinique | 40 | |
| Immun pathologie clinique – génétique médicale | 50 | |
| Maladies de système – Gériatrie | 40 | |
| Santé numérique IA | 50 | |
| Semestre 7 | Santé de l’enfant I | 40 |
| Gynécologie obstétrique | 50 | |
| Médecine préventive et prédicitve | 40 | |
| Nephrologie – Urologie | 50 | |
| Médecine sociale, économie de la santé | 50 | |
| Anglais médical appliqué | 40 | |
| Semestre 8 | Urgences réanimation, douleurs soins palliatifs | 50 |
| Santé mentale | 50 | |
| ORL CMF Ophtalmologie | 50 | |
| Santé de l’enfant II | 40 | |
| Médecine légale, Médecine de travail éthique | 50 | |
| Ethique médicale et vie professionnelle | 50 | |
| Semestre 9 | Compétences cliniques médicochirurgicales I | 50 |
| Compétences cliniques mèreenfant I | 50 | |
| Semestre 10 | Compétences cliniques médicochirurgicales II | 50 |
| Compétences cliniques mèreenfant II | 50 | |
| Semestre 11 | Médecine de famille I | 50 |
| Stages cliniques à temps plein pour 22 semaines | ||
| Semestre 12 | Médecine de famille II | 50 |
| Stages cliniques à temps plein pour 22 semaines | ||
